国产电影精品一区-日韩专区一区-亚洲小说欧美激情另类,亚洲精品在线观看视频,欧美性生交大片免费看app麻豆,久久99国产精品二区不卡

吉利汽車集團2025 年Q1歸母凈利潤56.7億元同比增長264%

業界
TIME
2025-05-15 14:07
IT之家
分享

  吉利汽車集團今日發布 2025 年第一季度財報,銷量、收入、利潤實現全面增長。

  2025 年 Q1 收入 725 億元,同比增長 25%;

  2025 年 Q1 銷量 70.4 萬輛,歷史單季新高,同比增長 48%,燃油車及新能源銷量較上年同期均實現增長;

  2025 年 Q1 歸母凈利潤 56.7 億元,同比增長 264%。

  2025 年 Q1 新能源銷量 33.9 萬輛,國內新能源滲透率 52.2% 超過行業水平;

  吉利銀河品牌 2025 年 Q1 銷量 26 萬輛,同比增長 214%;

  吉利中國星 2025 年 Q1 銷量 33 萬輛,同比增長 10%;

  極氪品牌 2025 年 Q1 交付 4.1 萬輛,同比增長 25%;

  領克品牌 2025 年 Q1 銷量 7.3 萬輛,同比增長 19%;

  2025 年 Q1 海外出口銷量 9 萬輛。

b13.jpg

THE END
免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;刊載之目的為傳播更多信息,如內容不適請及時通知我們。

相關推薦

1
3